Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18980Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Макаревич, Е. Е. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-27T11:07:12Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-27T11:07:12Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/18980 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | товарооборот | ru_RU |
| dc.subject | товародвижение | ru_RU |
| dc.subject | оптовая продажа | ru_RU |
| dc.subject | товарные запасы | ru_RU |
| dc.subject | trade statistics | - |
| dc.title | Статистика торговли : электронный учебно-методический комплекс для студентов специальности 1-25 01 08 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" | ru_RU |
| dc.date.updated | 2019-19-08 | - |
| Aparece en las colecciones: | Архив электронных УМК | |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
