Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/79736| Titel: | Поведенческая и экспериментальная экономика : электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 01 "Экономика" |
| Autoren: | Кравченко, А. А. Майборода, Т. Л. |
| Stichwörter: | экономическая теория;поведенческие исследования;экономические исследования;рыночное поведение;behavioral economics |
| Erscheinungsdatum: | 2019 |
| Herausgeber: | Белорусский государственный экономический университет |
| Language: | Русский |
| Type: | Learning Object |
| URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/79736 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Кафедра экономической теории Экономика 7-06-0311-01 |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 0_Titulnyy_list.docx | 14.34 kB | Microsoft Word XML | Öffnen/Anzeigen | |
| 1_Vvedenie.docx | 15.75 kB | Microsoft Word XML | Öffnen/Anzeigen | |
| 2_Uchebnaya_programma_2019.pdf | 498.99 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| Kratkij_konspekt_lekciy.docx | 142.45 kB | Microsoft Word XML | Öffnen/Anzeigen | |
| 4_Metodicheskie_materialy_dlya_seminarov.doc | 36.5 kB | Microsoft Word | Öffnen/Anzeigen | |
| 5_Metodicheskie_rekomendatsii_po_izucheniyu_distsipliny.doc | 49.5 kB | Microsoft Word | Öffnen/Anzeigen | |
| 6_Plany_seminarskikh_zanyatiy.doc | 32 kB | Microsoft Word | Öffnen/Anzeigen | |
| 7_Kontrolnaya_rabota_po_kursu.docx | 13.71 kB | Microsoft Word XML | Öffnen/Anzeigen | |
| 8_Tematika_referatov_po_kursu.docx | 14.29 kB | Microsoft Word XML | Öffnen/Anzeigen | |
| 9_Voprosy_k_ekzamenu.doc | 34 kB | Microsoft Word | Öffnen/Anzeigen | |
| 10_Spisok_rekomendovannoy_literatury.doc | 38 kB | Microsoft Word | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
