Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/98436Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Змитрович-Клепацкая, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-09T08:46:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-09T08:46:39Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Змитрович-Клепацкая, А. В. Глубинное интервью как ключевой метод сбора данных о поведении потребителей на рынке радиовещания / А. В. Змитрович-Клепацкая // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XVI Международной научно-практической конференции, Минск, 19 мая 2023 г. / Белорусский государственный экономический университет ; [редакционная коллегия: А. В. Егоров (ответственный редактор) и др.]. – Минск : ГУ «БелИСА», 2023. – С. 109-110. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-7113-73-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/98436 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | ГУ «БелИСА» | ru_RU |
| dc.subject | радиоконтент | ru_RU |
| dc.subject | поведение потребителей | ru_RU |
| dc.subject | глубинные интервью | ru_RU |
| dc.subject | маркетинговые исследования | ru_RU |
| dc.subject | in-depth interviews | ru_RU |
| dc.title | Глубинное интервью как ключевой метод сбора данных о поведении потребителей на рынке радиовещания | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | 2023 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zmitrovich_Klepatskaya_109_110.pdf | 84.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
