Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72397
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Статева, М. С. | - |
dc.contributor.other | Мардар, М. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-19T10:14:54Z | - |
dc.date.available | 2018-04-19T10:14:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Статева, М. С. Применение QFD-методологии при разработке каш быстрого приготовления / М. С. Статева; науч. рук. М. Р. Мардар // Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы : материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых, Минск, 2-3 марта 2017 года / [редкол.: Г.А. Короленок (пред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2017. - С. 244-245. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-164-4 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72397 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | пищевые продукты | ru_RU |
dc.subject | каши | ru_RU |
dc.subject | продукты быстрого приготовления | ru_RU |
dc.subject | продукты питания | ru_RU |
dc.subject | технические характеристики | ru_RU |
dc.subject | fast food | ru_RU |
dc.title | Применение QFD-методологии при разработке каш быстрого приготовления | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2017 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Stateva_M.S._244_245.pdf | 162.41 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.