Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/98444| Titre: | Оценка причин отстающей динамики роста производительности труда относительно темпов роста заработной платы в Республике Беларусь |
| Auteur(s): | Заболотный, Ю. А. |
| Mots-clés: | организационный инжиринг;производительность труда;реальная заработная плата;organizational engineering |
| Date de publication: | 2023 |
| Editeur: | ГУ «БелИСА» |
| Language: | Русский |
| Type: | Article |
| Référence bibliographique: | Заболотный, Ю. А. Оценка причин отстающей динамики роста производительности труда относительно темпов роста заработной платы в Республике Беларусь / Ю. А. Заболотный // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XVI Международной научно-практической конференции, Минск, 19 мая 2023 г. / Белорусский государственный экономический университет ; [редакционная коллегия: А. В. Егоров (ответственный редактор) и др.]. – Минск : ГУ «БелИСА», 2023. – С. 142-143. |
| URI/URL: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/98444 |
| ISBN: | 978-985-7113-73-6 |
| Collection(s) : | 2023 |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zabolotnyy_142_143.pdf | 155.29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
