Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/64270Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Селиванова, М. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-31T10:36:05Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-31T10:36:05Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Селиванова, М. С. Квалиметрическая модель как инструмент прогнозирования качества пищевых продуктов / М. С. Селиванова; науч. рук. Л.A. Мельникова // НИРС БГЭУ : сборник научных статей. Вып. 6 / [редкол.: Г.А. Короленок (пред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск : БГЭУ, 2017. - C. 197-199. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-131-6 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/64270 | - |
| dc.description.abstract | Обоснована значимость применения квалиметрических методов для оценки и прогнозирования качества пищевых продуктов, дано определение квалиметрической модели, описаны этапы ее создания и возможности, которые появляются у специалиста при использовании квалиметрической модели. | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | пищевые продукты | ru_RU |
| dc.subject | квалиметрическая модель | ru_RU |
| dc.subject | конкурентоспособность продукции | ru_RU |
| dc.subject | пищевая промышленность | ru_RU |
| dc.subject | foodstuffs | ru_RU |
| dc.subject | product competitiveness | ru_RU |
| dc.title | Квалиметрическая модель как инструмент прогнозирования качества пищевых продуктов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2017 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M.S._Selivanova.pdf | 71.33 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
