Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/108978
Título : | Цифровая зрелость торгового предприятия: определение, разработка методики оценки |
Autor : | Петров, Г. С. Лендяшов, С. В. Кутлиахметов, Н. У. |
Palabras clave : | цифровые технологии;цифровизация процессов предприятия;digitalization of enterprise processes |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Thesis |
Citación : | Петров, Г. С. Цифровая зрелость торгового предприятия: определение, разработка методики оценки / Г. С. Петров, С. В. Лендяшов, Н. У. Кутлиахметов; науч. рук. С. Ю. Кожевникова // Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы : сборник материалов IX Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 декабря 2024 года / [редакционная коллегия: Г. А. Короленок (председатель) и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. – Минск : БГЭУ, 2025. – С. 151-152. |
URI : | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/108978 |
ISBN : | 978-985-564-532-1 |
Aparece en las colecciones: | 2025 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Petrov_151_152.pdf | 204.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.