Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/100480| Titre: | Интерактивный 5D-паспорт объекта как результат цифровой трансформации сферы недвижимости | 
| Auteur(s): | Шимко, Т. В. | 
| Mots-clés: | цифровое развитие;недвижимость;5D-паспорт;immovable property | 
| Date de publication: | 2023 | 
| Editeur: | Белорусский государственный экономический университет | 
| Language: | Русский | 
| Type: | Article | 
| Référence bibliographique: | Шимко, Т. В. Интерактивный 5D-паспорт объекта как результат цифровой трансформации сферы недвижимости / Т. В. Шимко; науч. рук. Л. С. Климченя // Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы : материалы VII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Минск, 1-2 декабря 2022 года / [редакционная коллегия: Г. А. Короленок (председатель) и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. — Минск : БГЭУ, 2023. — С. 492-493. | 
| URI/URL: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/100480 | 
| ISBN: | 978-985-564-441-6 | 
| Collection(s) : | 2023 | 
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Shimko_492_493.pdf | 192.16 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
 
       
        