Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/96194| Título : | World tourism day as an indicator of international tourism industry development |
| Autor : | Mazlumyan, D. |
| Palabras clave : | World tourism organization;tourism industry;Всемирная организация туризма;туристическая индустрия |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Belarus State Economic University |
| Language: | Английский |
| Type: | Article |
| Citación : | Mazlumyan, D. World tourism day as an indicator of international tourism industry development / D. Mazlumyan; science tutor O. M. Pavlyutina // ECON - 2022: World Economy and International Business : abstracts of the 9th Interuniversity Research Student Conference, Minsk, April 15, 2022 / Ministry of Education of the Republic of Belarus, Belarus State Economic University, School of International Economic Relations, School of International Business Communications, Department of Business English. – Minsk, 2022. – P. 44-46. |
| URI : | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/96194 |
| Aparece en las colecciones: | 2022 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mazlumyan 44-46.pdf | 996.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
