Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/95894
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Макеева, Е. С. | - |
dc.contributor.author | Рифицкая, И. И. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T07:09:48Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T07:09:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Макеева, Е. С. Особенности психических состояний и уровень стрессоустойчивости студентов экономического профиля / Е. С. Макеева, И. И. Рифицкая // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. Выпуск 15 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редакционная коллегия: А. В. Егоров (главный редактор) и др.]. – Минск : БГЭУ, 2022. – С. 675-682. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-386-0 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/95894 | - |
dc.description.abstract | Анализируются различные подходы к пониманию понятий «психическое здоровье», «психические состояния» и «стрессоустойчивость». В основу данного исследования положено понимание психического здоровья как состояния благополучия, в котором человек реализует свои способности и может противостоять жизненным стрессам. Психические состояния определяются как сложившийся в данное время уровень психической деятельности, а стрессоустойчивость рассматривается как способность личности управлять своим психоэмоциональным состоянием. Представлены результаты эмпирического исследования особенностей психических состояний (тревожности, фрустрации, ригидности, агрессии) и уровня стрессоустойчивости студентов-экономистов. | ru_RU |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | психические состояния | ru_RU |
dc.subject | тревожность | ru_RU |
dc.subject | фрустрация | ru_RU |
dc.subject | ригидность | ru_RU |
dc.subject | агрессия | ru_RU |
dc.subject | стрессоустойчивость | ru_RU |
dc.subject | студенты | ru_RU |
dc.subject | mental states | en |
dc.subject | students | en |
dc.title | Особенности психических состояний и уровень стрессоустойчивости студентов экономического профиля | ru_RU |
dc.title.alternative | Features of mental states and the level of stress resistance of students of economical profile | en |
dc.type | Article | ru_RU |
local.description.abstract | The article considers theoretical approaches to the definition of the phenomenon of mental health, mental states and stress resistance. This study is based on the understanding of mental health as a state of well-being, in which a person realized his abilities and can withstand life stress. Mental states, rise as, the current level of mental activity. Stress resistance is defined as the ability to manage your psyche emotional state. The article presents the results of empirical study of the characteristics of mental states (anxiety; frustration; rigidity; aggression) and the level of stress resistance of students-economists. | en |
local.contributor.author | Makeeva, E. | en |
local.contributor.author | Rifitskaya, I. | en |
Enthalten in den Sammlungen: | _Научные труды БГЭУ, 2022 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Makeeva_675_682.pdf | 365.02 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.