Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/93769| Título : | Факторы влияния открытости экономики на рынок аудиторских услуг Республики Беларусь |
| Autor : | Гридюшко, А. С. |
| Palabras clave : | международные экономические связи;аудит;аудиторские услуги;auditing services |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Белорусский государственный экономический университет |
| Language: | Русский |
| Type: | Article |
| Citación : | Гридюшко, А. С. Факторы влияния открытости экономики на рынок аудиторских услуг Республики Беларусь / А. С. Гридюшко; науч. рук. В. Н. Лемеш // НИРС БГЭУ : сборник научных статей. Выпуск 11 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редакционная коллегия: А. А. Быков (председатель) и др.]. – Минск : БГЭУ, 2022. – С. 51-53. |
| Resumen : | Рассматриваются факторы открытости экономики, которые оказывают влияние на рынок аудиторских услуг в Республике Беларусь. Среди статистических данных, используемых для анализа рынка аудиторских услуг, были применены следующие показатели: численность аудиторов и объем оказанных аудиторских услуг, выраженный в доходах аудиторских организаций. К факторам открытости экономики в целом относятся: внешнеторговая квота, объем прямых иностранных инвестиций и индекс человеческого развития. |
| URI : | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/93769 |
| ISBN : | 978-985-564-359-4 |
| Aparece en las colecciones: | 2022 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gridyushko_51_53.pdf | 419.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
