Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/93035Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бутько, М. Э. | - | 
| dc.contributor.author | Воробьева, Т. В. | - | 
| dc.contributor.author | Тарловская, И. Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T13:52:06Z | - | 
| dc.date.available | 2022-03-21T13:52:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Бутько, М. Э. Анализ производственно-финансовой деятельности строительных организаций / М. Э. Бутько, Т. В. Воробьева, И. Н. Тарловская // Бухгалтерский учет и анализ. - 2020. - № 2. - С. 23-29. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/93035 | - | 
| dc.description.abstract | Названы объекты экономического анализа в строительстве, службы, в обязанности которых входит аналитическая работа и принятие управленческих решений, источники информации для анализа хозяйственной деятельности и его периодичность, хозяйственные резервы по различным признакам, направления повышения эффективности работы | ru_RU | 
| dc.language | Русский | - | 
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU | 
| dc.subject | анализ деятельности | ru_RU | 
| dc.subject | объекты анализа | ru_RU | 
| dc.subject | строительные организации | ru_RU | 
| dc.subject | construction organizations | ru_RU | 
| dc.title | Анализ производственно-финансовой деятельности строительных организаций | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2020, № 2 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Butko_23_29.pdf | 245.82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
 
       
        