Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91432
Название: | Использование экономико-математических методов анализа и оценки кредитного риска в банковской практике |
Авторы: | Кабушкин, С. Н. |
Ключевые слова: | кредитные риски;оценка рисков;методы оценки;экономико-математические методы |
Дата публикации: | 2004 |
Language: | Русский |
Type: | Article |
Библиографическое описание: | Кабушкин, С. Н. Использование экономико-математических методов анализа и оценки кредитного риска в банковской практике / С. Н. Кабушкин // Бухгалтерский учет и анализ. - 2004. - № 4. - С. 39-44. |
Краткий осмотр (реферат): | Применение специальных экономико-математических методов для анализа и оценки банковского кредитного риска рассматривается не просто как рекомендация по более эффективному управлению рисками, а как ярко выраженная потребность и необходимое условие адекватной оценки риска, от правильности проведения которой зависит результативность деятельности кредитного учреждения. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/91432 |
Располагается в коллекциях: | 2004, № 4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kabushkin_S.N._s_39_44.pdf | 507.81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.