Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/88746| Title: | Информационные потоки и их роль в модели управленческого учета внутрикорпоративных расчетов |
| Authors: | Михальчук, Н. А. |
| Keywords: | информационные потоки;корпоративные формы;управленческий учет;information flows |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Белорусский государственный экономический университет |
| Language: | Русский |
| Type: | Article |
| Citation: | Михальчук, Н. А. Информационные потоки и их роль в модели управленческого учета внутрикорпоративных расчетов / Н. А. Михальчук // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XIV Международной научно-практической конференции, Минск, 20 мая 2021 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редколлегия: В. Ю. Шутилин (ответственный редактор) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2021. - С. 299-300. |
| URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/88746 |
| ISBN: | 978-985-564-343-3 |
| Appears in Collections: | 2021 |
Files in This Item:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mikhalchuk_299_300.pdf | 190.75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
