Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/88435
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зорина, Т. Г. | - |
dc.contributor.author | Зубков, В. Э. | - |
dc.contributor.author | Zorina, T. | - |
dc.contributor.author | Zubkov, V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T12:13:40Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T12:13:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Зорина, Т. Г. Современное состояние и перспективы развития рынка транспортно-логистических услуг в Республике Беларусь / Т. Г. Зорина, В. Э. Зубков // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. Вып. 14 / [редкол.: В. Ю. Шутилин (гл. ред.) и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2021. - С. 195-205. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-338-9 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/88435 | - |
dc.description.abstract | Проведен анализ современного рынка транспортно-экспедиционных и логистических услуг в Республике Беларусь, представлен его сравнительный анализ по регионам, видам транспорта, видам и качеству оказываемых услуг логистическими центрами Республики Беларусь, объемам логистических услуг, оказанных внутри страны и странам-партнерам в контексте внешнего товарооборота. Рассмотрены источники увеличения транзитных грузопотоков по территории Республики Беларусь и предложены некоторые пути дальнейшего развития транспортно-логистического рынка страны. | ru_RU |
dc.description.abstract | Analyzes the current market of freight forwarding and logistics services in the Republic of Belarus, presents its comparative analysis by regions, types of transport, types and quality of services provided by logistics centers of the Republic of Belarus, volumes of logistics services provided within the country and partner countries in the context of external trade. The sources of increasing transit cargo flow through the territory of the Republic of Belarus are considered and some ways of further development of the transport and logistics market of the country are proposed. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | логистические услуги | ru_RU |
dc.subject | логистические операторы | ru_RU |
dc.subject | внешнеторговый оборот | ru_RU |
dc.subject | экспедиционные услуги | ru_RU |
dc.subject | грузопотоки | ru_RU |
dc.subject | logistics services | ru_RU |
dc.subject | forwarding services | ru_RU |
dc.title | Современное состояние и перспективы развития рынка транспортно-логистических услуг в Республике Беларусь | ru_RU |
dc.title.alternative | Current state and prospects of development of the transport and logistics services market in the Republic of Belarus | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | _Научные труды БГЭУ, 2021 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zorina_T..pdf | 207.3 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.