Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8823
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дайнеко, А. Е. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T07:20:26Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-01T08:42:42Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:42:17Z | - |
dc.date.available | 2014-12-17T07:20:26Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-01T08:42:42Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-06-05T07:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2010 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Дайнеко, А. Е. Предпосылки формирования положительного значения сальдо внешнеторгового баланса Республики Беларусь / А. Е. Дайнеко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы III Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2010 г. [В 2 т.]. Т. 1 / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: В. Н. Шимов отв. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2010. - С. 85-86. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-484-706-1 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8823 | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | ВВП | ru_RU |
dc.subject | предпосылки | ru_RU |
dc.subject | сальдо | ru_RU |
dc.subject | темпы роста экспорта | ru_RU |
dc.title | Предпосылки формирования положительного значения сальдо внешнеторгового баланса Республики Беларусь | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | 2010 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Daynekо, A. E. Ek.rost 2010 T.1. S. 85-86.pdf | 209.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.