Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/87011Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Боровая, К. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-17T14:10:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-17T14:10:47Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Боровая, К. В. Анализ ассортимента овсяного печенья предприятий розничной торговли / К. В. Боровая; науч. рук. А. Н. Лилишенцева // Современный механизм функционирования торгового бизнеса и туристической индустрии: реальность и перспективы : материалы IV Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Минск, 5-6 декабря 2019 г. / [редакционная коллегия: Г. А. Короленок (пред.) и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. – Минск : БГЭУ, 2020. – С. 310. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-316-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/87011 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | продовольственные товары | ru_RU |
| dc.subject | исследования | ru_RU |
| dc.subject | овсяное печенье | ru_RU |
| dc.subject | анализ ассортимента | ru_RU |
| dc.subject | foodstuffs | ru_RU |
| dc.subject | oat cookies | ru_RU |
| dc.title | Анализ ассортимента овсяного печенья предприятий розничной торговли | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2020 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Borovaya_str._310.pdf | 543.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
