Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/86156Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кит, П. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-25T13:00:25Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-25T13:00:25Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Кит П. П. Финансовый анализ как инструмент конкурентной стратегии предприятия / П. П. Кит // Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков : тезисы докладов международной практической конференции, Минск, 20—21 апреля 2000 г. / [редкол.: В.И. Стражев (отв. ред.) и др.] . - Минск : БГЭУ, 2000. - C. 258-259. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/86156 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | финансовый анализ | ru_RU |
| dc.subject | финансовое положение | ru_RU |
| dc.subject | автомобилестроительные предприятия | ru_RU |
| dc.subject | financial analysis | ru_RU |
| dc.title | Финансовый анализ как инструмент конкурентной стратегии предприятия | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | Проблемы учета, анализа и статистики на рубеже веков | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Kit_P.P..pdf | 92.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
