Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/86048Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зеневич, А. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-19T14:12:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-19T14:12:59Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Зеневич, А. М. Инструментальные методы управления сетевым бизнес-процессом обучения : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 – математические и инструментальные методы в экономике / А. М. Зеневич ; УО «Белорусский государственный экономический университет». – Минск, 2007. – 28 с. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/86048 | - |
| dc.description.abstract | Разработаны теоретико-методологические основы организации сетевого БПО, при этом сформирован терминологический аппарат, определен базовый метод сетевого обучения, обоснован инструментарий управления сетевым БПО, базирующийся на инновационных методах и технологиях; разработан комплекс моделей инноваций образовательной среды обучаемого, отражающий особенности и интенсивность потоков взаимодействия обучающегося с образовательной средой, обобщенную организационную структуру неоднородной клиент-серверной системы обучения, логическую структуру представления знаний в сети; выявлена система влияющих на качество сетевого обучения факторов, которые позволяют определить величину суммарного риска сетевого обучения; разработаны структурная модель управления сетевым БПО и математическая модель усвоения знаний, методика и инструментарий динамического формирования проекткоманд, методы, алгоритмы и программный комплекс генерации тем и заданий на проектирование, являющиеся средствами поддержки реализации PSRM-технологии; сформулированы новые базовые принципы реинжиниринга БПО, позволяющие в современных условиях осуществить «мягкие» инновации в направлении сетевого обучения. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Methodological principles of organizing network business processes of training have been developed; the terminological apparatus has been created; a basic method of network training has been determined; a toolkit for managing a network business process of training has been substantiated based on innovation methods and technologies; a complex of models of the trainee's educational environment reflecting features and intensity of trainee’s interaction channels with the educational environment, the generalized organization structure of non-uniform client-server system of training as well as logical presentation of knowledge in the network have been developed; a system of factors has been identified, influencing the quality of network training, allowing to define the size of total risk of network training; a model of managing network business processes of training and a mathematical model of knowledge acquisition, the techniques of dynamic project command formation, methods, algorithms and a program complex of generating topics and project assignments, supporting realization of PSRM-technology have been developed; new basic principles of reengineering business-processes of training are formulated, allowing to carry out "smooth" innovations in the direction to network training in existing conditions. | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.title | Инструментальные методы управления сетевым бизнес-процессом обучения | ru_RU |
| dc.title.alternative | Tool Methods for Management of Network Business Process of Training | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | Авторефераты диссертаций | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| k_Zenevich_e.pdf | 741.84 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
