Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8427Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андреевский, П. А. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-16T10:42:38Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-29T18:47:08Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T09:47:57Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-16T10:42:38Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-29T18:47:08Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T09:47:57Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Андреевский, П. А. О направлениях повышения эффективности антикризисного управления предприятием за счет совершенствования инструментов диагностики / П. А. Андреевский // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы IV Международной научно-практической конференции студентов (Минск, 13-14 апреля 2011 г.). - Минск, БГЭУ, 2011. - С. 169-170. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-768-9 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/8427 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | Антикризисное управление | ru_RU |
| dc.subject | Аналитические коэффициенты | ru_RU |
| dc.subject | Математические регрессионные модели | ru_RU |
| dc.title | О направлениях повышения эффективности антикризисного управления предприятием за счет совершенствования инструментов диагностики | ru_RU |
| Collection(s) : | 2011 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Andreevskiy, P. A. Nac. ekonomika RB. 2011 S. 169-170.pdf | 76.84 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Andreevskiy_P_A_Nac_ekonomika_RB_2011_S_169-170_ocr.pdf | 72.62 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
