Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/83573Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Милош, Д. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-30T13:40:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-30T13:40:17Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Милош, Д. В. Анализ развития и инвестиционной привлекательности цифровых валют / Д. В. Милош; науч. рук. К. А. Забродская // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы XII Международной научно-практической конференции студентов, Минск, 3-11 апреля 2019 г. / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: А.А. Быков (пред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2019. - C. 76-78. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-287-0 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/83573 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | криптовалюта | ru_RU |
| dc.subject | инвестиционная привлекательность | ru_RU |
| dc.subject | цифровые валюты | ru_RU |
| dc.subject | cryptocurrency | ru_RU |
| dc.title | Анализ развития и инвестиционной привлекательности цифровых валют | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2019 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Milosh_D._V2..pdf | 834.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
