Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77829| Название: | Analysis of factors affecting revenues from the main taxes in Lithuania |
| Авторы: | Senkus, K. Nikiforavičiūtė, R. |
| Ключевые слова: | экономический анализ;налоги;налогообложение;корреляционный анализ;экономика Литвы;taxation;Lithuanian economy |
| Дата публикации: | 2015 |
| Language: | Английский |
| Type: | Article |
| Библиографическое описание: | Senkus, K. Analysis of factors affecting revenues from the main taxes in Lithuania / K. Senkus, R. Nikiforavičiūtė // Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность, перспективы : сборник научных статей / [редкол.: М.М. Новиков (гл. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск : БГАТУ, 2015. - С. 4-14. |
| Краткий осмотр (реферат): | Развитие каждой страны находится под влиянием различных факторов. Один из них – государственные налоговые доходы. Литва не является исключением. В статье рассматриваются основные и наиболее важные налоги собираются из крупнейших доходов в государственный бюджет: налог на добавленную стоимость. подоходный налог, акцизы и налог на прибыль. Изучаются, какие факторы влияют на национальный доход бюджета (ставка налога, годовой уровень инфляции и т. д.) с помощью корреляционного анализа. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/77829 |
| ISBN: | 978-985-519-703-5 |
| Располагается в коллекциях: | 2015 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Senkus_K._4_14.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
