Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7511Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Устимчук, С. И. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T09:05:25Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-02T17:37:24Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T09:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T09:05:25Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-02T17:37:24Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T09:56:35Z | - |
| dc.date.issued | 2009-05-12 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Устимчук, С. И. Динамические системы в экономических задачах с использованием Math CAD / С. И. Устимчук // Современные компьютерные информационные технологии: тезисы X Межвузовской научной студенческой конференции, [Минск], 12 мая 2009 г. / Министерство образования Республики Беларусь; Учреждение образования "Белорусский государственный экономический университет", кафедра информационных технологий. - Минск: БГЭУ, 2009. - С. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/7511 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | динамические системы | ru_RU |
| dc.subject | экономика | ru_RU |
| dc.subject | статистический анализ | ru_RU |
| dc.subject | экономические задачи | - |
| dc.subject | dynamic systems | - |
| dc.title | Динамические системы в экономических задачах с использованием Math CAD | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2009 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ustimchuk_S_I_Tezisy_2009_ocr.pdf | 423.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
