Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73843
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голенда, Л. К. | - |
dc.contributor.author | Говядинова, Н. Н. | - |
dc.contributor.author | Забродская, К. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T11:31:49Z | - |
dc.date.available | 2018-06-19T11:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Голенда, Л. К. Анализ состояния и тенденции развития рынка банковских платежных карточек в Республике Беларусь / Л. К. Голенда, Н. Н. Говядинова, К. А. Забродская // Научные труды Белорусского государственного экономического университета / М-во образования Респ. Беларусь, Белорусский гос. экон. ун-т ; [редкол.: В. Н. Шимов (гл. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2018. — Вып. 11. - С. 108-115. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-215-3 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73843 | - |
dc.description.abstract | Представлены авторские результаты исследования рынка банковских платежных карточек в Республике Беларусь. На основе статистических данных и применения экономико-математических методов выполнен сравнительный анализ рынков банковских платежных карточек Республики Беларусь и стран — участниц Таможенного союза. The article presents the author’s results of research of the market of Bank payment cards in the Republic of Belarus. On the basis of statistical data and application of economic and mathematical methods comparative analysis of banking payment cards of the Republic of Belarus and the countries—participants of the Customs Union. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents the author’s results of research of the market of Bank payment cards in the Republic of Belarus. On the basis of statistical data and application of economic and mathematical methods comparative analysis of banking payment cards of the Republic of Belarus and the countries—participants of the Customs Union. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | сравнительный анализ | ru_RU |
dc.subject | пластиковые карточки | ru_RU |
dc.subject | банковские услуги | ru_RU |
dc.subject | платежные карточки | ru_RU |
dc.subject | payment cards | ru_RU |
dc.title | Анализ состояния и тенденции развития рынка банковских платежных карточек в Республике Беларусь | ru_RU |
dc.title.alternative | Analysis of the state and trends of market development banking payment cards in the Republic of Belarus | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Collection(s) : | _Научные труды БГЭУ, 2018 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Golenda_L.K._108_115.pdf | 203.33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.