Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73555
Titel: | Оценка результативности выплат стимулирующего характера, входящих в фонд заработной платы: состояние и основные направления развития |
Autoren: | Налецкая, Т. Н. |
Stichwörter: | выплаты стимулирующего характера;фонд заработной платы;система премирования;производительность труда;labor productivity |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Herausgeber: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Thesis |
Zitierform: | Налецкая, Т. Н. Оценка результативности выплат стимулирующего характера, входящих в фонд заработной платы: состояние и основные направления развития / Т. Н. Налецкая // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XI Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17 мая 2018 г. / [редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск : БГЭУ, 2018. — С. 327-328. |
URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/73555 |
ISBN: | 978-985-564-213-9 |
Enthalten in den Sammlungen: | 2018 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Naletskaya_T._N._s._327_328.pdf | 170 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.