Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72102Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мазурова, Е. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-03T10:13:53Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-03T10:13:53Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Мазурова, Е. Г. Бухгалтерская отчетность как информационная база для анализа и оценки финансового состояния предприятия / Е. Г. Мазурова // Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра : Материалы Республиканской студенческой научно-практической конференции, Минск, 25-26 апреля 2001 г. - Минск : БГЭУ, 2001. - С. 100-102. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/72102 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерская отчетность | ru_RU |
| dc.subject | финансовое состояние предприятий | ru_RU |
| dc.subject | стандарты финансовой отчетности | ru_RU |
| dc.subject | оборотные активы | ru_RU |
| dc.subject | financial statements | ru_RU |
| dc.title | Бухгалтерская отчетность как информационная база для анализа и оценки финансового состояния предприятия | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Collection(s) : | Экономика и управление: вчера, сегодня, завтра | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mazurova_E.G._s._100_102.pdf | 422.63 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
