Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/69954| Title: | Построение нормативной модели как метод анализа эффективности функционирования предприятия |
| Authors: | Тимофеева, М. В. Timofeeva, M. V. |
| Keywords: | хозяйственные системы;эффективность функционирования предприятий;динамические нормативы;оценка деятельности предприятий;economic systems;dynamic standards |
| Issue Date: | 2013 |
| Language: | Русский |
| Type: | Article |
| Citation: | Тимофеева, М. В. Построение нормативной модели как метод анализа эффективности функционирования предприятия / М. В. Тимофеева // Экономика глазами молодых : материалы VI Международного экономического форума молодых ученых (г. Минск, 21-23 июня 2013 г.) / [редкол.: Г.А. Короленок (отв. ред.), О.А. Морозевич (зам. отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. ун-т", Совет молодых ученых, ОАО "Банк БелВЭБ". - Минск : БГАТУ, 2013. - С. 415-418. |
| URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/69954 |
| ISBN: | 978-985-519-596-3 |
| Appears in Collections: | 2013 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Timofeeva._M._V._s._415_418.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
