Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/66821Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Варапаева, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-05T10:34:35Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-05T10:34:35Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Варапаева, О. А. Экономическая оценка экологических рисков как индикатор устойчивого развития лесного сектора / О. А. Варапаева // Экономика природопользования для устойчивого развития: теория и практика: материалы международной научно-практической конференции, Минск, 21-22 ноября 2006 г. - Минск: БГЭУ, 2006. – С. 66-68. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 985-484-370-Х | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/66821 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | лесное хозяйство | ru_RU |
| dc.subject | экосистемы | ru_RU |
| dc.subject | оценка риска | ru_RU |
| dc.subject | экологические риски | ru_RU |
| dc.subject | лесные ресурсы | ru_RU |
| dc.subject | forestry | ru_RU |
| dc.subject | environmental risks | ru_RU |
| dc.subject | forest resources | ru_RU |
| dc.title | Экономическая оценка экологических рисков как индикатор устойчивого развития лесного сектора | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | Экономика природопользования для устойчивого развития: теория и практика | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| O.A._Varapaeva.pdf | 374.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
