Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/62064| Título : | Компонентный анализ динамики ожидаемой продолжительности жизни населения Республики Беларусь |
| Autor : | Кулак, А. Г. |
| Palabras clave : | ожидаемая продолжительность жизни;продолжительность жизни;население Беларуси;индекс человеческого развития;сила смертности;младенческая смертность;life expectancy;human development index;infant mortality;force of mortality |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | Белорусский государственный экономический университет |
| Language: | Русский |
| Type: | Article |
| Citación : | Кулак, А. Г. Компонентный анализ динамики ожидаемой продолжительности жизни населения Республики Беларусь / А. Г. Кулак // Проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля и статистики в инновационной экономике: материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 24-25 мая 2006 года / М-во образования Республики Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: Г.А. Короленок и др.]. - Минск : БГЭУ, 2006. - С. 123-125. |
| URI : | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/62064 |
| ISBN : | 985-484-807-6 |
| Aparece en las colecciones: | Проблемы бухгалтерского учета, анализа, контроля и статистики в инновационной экономике |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Kulak._123_125.pdf | 899.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
