Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/58759Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тамашевич, В. Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-11-14T07:44:29Z | - | 
| dc.date.available | 2016-11-14T07:44:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | - | 
| dc.identifier.citation | Тамашевич, В. Н. Исследование динамики малообеспеченности населения / В. Н. Тамашевич // Социально-экономическая политика белорусского государства в условиях открытой экономики : материалы международной научно-практической конференции, Минск, 26 октября 2005 г. - Минск : БГЭУ, 2006. - С. 62-64. | ru_RU | 
| dc.identifier.isbn | 985-484-295-9 | - | 
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/58759 | - | 
| dc.language | Русский | - | 
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU | 
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU | 
| dc.subject | малообеспеченность населения | ru_RU | 
| dc.subject | информационные потоки | ru_RU | 
| dc.subject | учет рисков | ru_RU | 
| dc.subject | information flows | ru_RU | 
| dc.subject | accounting risk | ru_RU | 
| dc.title | Исследование динамики малообеспеченности населения | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Aparece en las colecciones: | Социально-экономическая политика белорусского государства в условиях открытой экономики | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tamashevich_V._N..pdf | 844.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
 
       
        