Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/58537| Titel: | Оценка риска инвестиций с позиции теории нечетких множеств |
| Autoren: | Островская, Т. В. Ostrovskaya, T. V. |
| Stichwörter: | инвестиционные риски;теория нечетких множеств;экономико-математическое моделирование;investment risk;theory of fuzzy sets |
| Erscheinungsdatum: | 2005 |
| Herausgeber: | Белорусский государственный экономический университет |
| Language: | Русский |
| Type: | Thesis |
| Zitierform: | Островская, Т. В. Оценка риска инвестиций с позиции теории нечетких множеств / Т. В. Островская // Социально-экономическое и гуманитарное развитие белорусского общества в ХХI веке : материалы республиканской научной конф. студ., магистрантов, аспирантов, Минск, 16 декабря 2004 г. - Мн. : БГЭУ, 2005. - С. 423-424. |
| URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/58537 |
| ISBN: | 985-484-169-3 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Социально-экономическое и гуманитарное развитие белорусского общества в ХХI веке |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ostrovskaya_T.V._423_424.pdf | 524.08 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
