Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/29139
Titel: | Оценка влияния международных потребительских кластеров на развитие инновационного и конкурентного преимущества субъектов хозяйствования мебельной промышленности |
Autoren: | Гапоненко, О. Н. Gaponenko, O. N. |
Stichwörter: | мебельная промышленность;потребительские кластеры;инновационная деятельность;скорость инноваций;фундаментальные инновации;furniture industry |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Herausgeber: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Thesis |
Zitierform: | Гапоненко, О. Н. Оценка влияния международных потребительских кластеров на развитие инновационного и конкурентного преимущества субъектов хозяйствования мебельной промышленности / О. Н. Гапоненко // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы IX Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2016 г. в 2 т. / [редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2016. — Т. 2. - С. 100-102. |
URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/29139 |
ISBN: | 978-985-564-096-8 |
Enthalten in den Sammlungen: | 2016 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Gaponenko_O._N._s._100_102.pdf | 94.51 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.