Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25729
Titel: | Структурный эконометрический подход в оценке эффективности налоговых льгот |
Autoren: | Мармилова, Е. Н. Marmilova, E. N. |
Stichwörter: | использование налоговых льгот;инвестирование;пролонгация налоговых льгот;структурный эконометрический подход;исследования и разработки;tax exemptions |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Herausgeber: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Thesis |
Zitierform: | Мармилова, Е. Н. Структурный эконометрический подход в оценке эффективности налоговых льгот / Е. Н. Мармилова // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Минск, 21-22 мая 2015 г. в 2 т. / [редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2015. — Т. 2. - С. 274-275. |
URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25729 |
ISBN: | 978-985-564-040-1 |
Enthalten in den Sammlungen: | 2015 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Marmilova_E_N_S_274_275.pdf | 196.4 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.