Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лещиловский, П. В. | - |
dc.contributor.author | Leschilovskij, P. V. | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-05T09:58:52Z | - |
dc.date.available | 2016-01-05T09:58:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Лещиловский, П. В. Занятость и определяющие ее факторы / П. В. Лещиловский // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Минск, 21-22 мая 2015 г. в 2 т. / [редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2015. — Т. 2. - С. 70-72. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-040-1 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25568 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | проблема занятости | ru_RU |
dc.subject | безработица | ru_RU |
dc.subject | рынок труда | ru_RU |
dc.subject | занятость сельских жителей | ru_RU |
dc.subject | оплата труда | ru_RU |
dc.subject | employment | ru_RU |
dc.title | Занятость и определяющие ее факторы | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leshchilovskiy_P_V_S_70_72.pdf | 857.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.