Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25567Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лещиловский, П. В. | - |
| dc.contributor.author | Лещиловская, М. П. | - |
| dc.contributor.author | Leschilovsky, P. V. | - |
| dc.contributor.author | Leschilovskaya, M. P. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-05T09:01:35Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-05T09:01:35Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Лещиловский, П. В. Основные показатели производительности труда / П. В. Лещиловский, М. П. Лещиловская // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VIII Международной научно-практической конференции, Минск, 21-22 мая 2015 г. в 2 т. / [редкол.: В. Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2015. — Т. 2. - С. 68-70. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-040-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25567 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | производительность труда | ru_RU |
| dc.subject | эффективность труда | ru_RU |
| dc.subject | человеческий капитал | ru_RU |
| dc.subject | затраты труда | ru_RU |
| dc.subject | productivity | ru_RU |
| dc.title | Основные показатели производительности труда | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | 2015 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Leshchilovskiy_P_V_S_68_70.pdf | 887.93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
