Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20902
Title: | Ориентиры денежно-кредитной политики и макроэкономические показатели национальной экономики Республики Беларусь |
Authors: | Татур, И. И. |
Keywords: | денежно-кредитная политика;национальная экономика;экономика Беларуси;капитализация;макроэкономика;банковская система |
Issue Date: | 20-May-2008 |
Publisher: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Citation: | Татур, И. И. Ориентиры денежно-кредитной политики и макроэкономические показатели национальной экономики Республики Беларусь / И. И. Татур // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы международной научно-практической конф., посвящ. 75-летию БГЭУ, Минск, 20 мая 2008 г. В 2 т. Т. 1 / [редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред. ) и др.] . - Минск : БГЭУ, 2008. – С. 367-368. |
URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/20902 |
ISBN: | 978-985-484-531-9 |
Appears in Collections: | 2008 |
Files in This Item:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tatur_I_I_str_367_368.pdf | 257.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.