Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1890
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сергейчик, С. А. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2014-11-25T08:51:53Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T08:52:46Z | - |
dc.date.available | 2014-11-25T08:51:53Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-20T08:52:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Сергейчик, С. А. Экспертиза качества черного байхового чая / С. А. Сергейчик // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2012. - № 3. - С. 66-73. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1890 | ru_RU |
dc.description.abstract | Дана оценка качества десяти наименований черного байхового чая, реализуемого в ЗАО «Дионисий», г. Минск. Установлено, что лучшими органолептическими и физико-химическими показателями качества характеризуются чаи «Липтон», «Гринфилд», «Ахмад», «Ристон». | - |
dc.description.abstract | The quality of 10 samples of pekoe black tea supplied by "Deonisiy" CJSC (Minsk) is evaluated. Itis found that such teas as Lipton, Greenfield, Ahmad and Riston possess the best organoleptic as well as physical and chemical quality characteristics. | - |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | черный чай | ru_RU |
dc.subject | органолептические показатели качества | ru_RU |
dc.subject | продовольственные товары | ru_RU |
dc.subject | чайное производство | ru_RU |
dc.title | Экспертиза качества черного байхового чая | ru_RU |
Collection(s) : | 2012, № 3 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Sergeychik S. Ekspertiza kachestva chernogo bayhovogo chaya Vestnik BGEU 3_12.pdf | 136.08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.