Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17272Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ефимова-Стадник, О. П. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-17T09:49:08Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-01T08:49:56Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:46:13Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-17T09:49:08Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-01T08:49:56Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:46:13Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Ефимова-Стадник, О. П. Основные оперативные показатели эксплуатационной программы гостиницы / О. П. Ефимова-Стадник // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы II Международной научно-практической конференции, Минск, 19-20 мая 2009 г. В 2 т. Т. 2. / [редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2009. — C. 215-216. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-607-1 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/17272 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | гостиницы | ru_RU |
| dc.subject | гостиничное дело | ru_RU |
| dc.subject | эксплуатационные программы | ru_RU |
| dc.subject | оперативные показатели | ru_RU |
| dc.subject | рыночная экономика | ru_RU |
| dc.title | Основные оперативные показатели эксплуатационной программы гостиницы | ru_RU |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | 2009 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Efimova_Stadnik_O._P._Ek._rost._2009._S._215_216.pdf | 769.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
