Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16943Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бичан, П. В. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Романова, О. В. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-10T10:33:28Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-29T18:24:09Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T09:02:34Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-10T10:33:28Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-29T18:24:09Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T09:02:34Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Бичан, П. В. Использование методов анализа иерархий и сетей для выбора оптимальных решений / П. В. Бичан, О. В. Романова // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы II Международной науч.-практ. конф. студ., Минск, 14-15 апреля 2009 года / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: Г.А. Короленок (гл. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2009. - С. 183-184. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-632-3 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16943 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | метод анализа иерархий | ru_RU |
| dc.subject | метод аналитических сетей | ru_RU |
| dc.subject | иерархия | ru_RU |
| dc.subject | обратные связи | ru_RU |
| dc.subject | принятие решений | ru_RU |
| dc.subject | программа Super Decisions | ru_RU |
| dc.title | Использование методов анализа иерархий и сетей для выбора оптимальных решений | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2009 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bichan_P_V_Romanova_O_V_S_183_184_ocr.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
