Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16661Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дрогайлова, М. П. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-06T08:45:35Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-02T17:24:44Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T09:00:16Z | - |
| dc.date.available | 2015-04-06T08:45:35Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-02T17:24:44Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T09:00:16Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Дрогайлова, М. П. Анализ эффективности деятельности предприятия / М. П. Дрогайлова // Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития : материалы II Международной науч.-практ. конф. студ., Минск, 14-15 апреля 2009 года / М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. экон. ун-т ; [редкол.: Г.А. Короленок (гл. ред.) и др.]. - Минск : БГЭУ, 2009. - С. 92-93. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-484-632-3 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/16661 | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | рыночная экономика | ru_RU |
| dc.subject | управление предприятием | ru_RU |
| dc.subject | анализ хозяйственной деятельности | ru_RU |
| dc.subject | финансовый анализ | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерский учет | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерская отчетность | ru_RU |
| dc.title | Анализ эффективности деятельности предприятия | ru_RU |
| Collection(s) : | 2009 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Drogaylova_M_L_S_92_93_ocr.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
