Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13013
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Перепелица, А. А. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-01-10T08:20:42Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-01T08:56:11Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:51:36Z | - |
dc.date.available | 2015-01-10T08:20:42Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-01T08:56:11Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-06-05T07:51:36Z | - |
dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Перепелица, А. А. Форсайт методология долгосрочного прогнозирования / А. А. Перепелица // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость: материалы VI Международной научно-практической конференции, Минск, 17-18 мая 2012 г. / [редкол.: В.Н. Шимов (отв. ред.) и др.] ; М-во образования Респ. Беларусь, УО "Белорусский гос. экон. ун-т". — Минск: БГЭУ, 2012. — Т. 1. - С. 99-101. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-484-858-7 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/13013 | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | форсайт методология | ru_RU |
dc.subject | прогнозирование | ru_RU |
dc.subject | долгосрочное прогнозирование | ru_RU |
dc.title | Форсайт методология долгосрочного прогнозирования | ru_RU |
Collection(s) : | 2012 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Perepelica A. A._2012 T1 99-101 vp.pdf | 326.05 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Perepelica_A_A__2012_T1_99-101_vp_ocr.pdf | 354.53 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.