Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/112919Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шульман, Ю. А. | - |
| dc.contributor.author | Новицкая, Э. Н. | - |
| dc.contributor.author | Борщевская, Т. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T12:51:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T12:51:38Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.citation | Шульман, Ю. А. Динамика потребления кондитерских изделий / Ю. А. Шульман, Э. Н. Новицкая, Т. С. Борщевская // Торговля. Вопросы экономики и организации / Министерство народного образования Белорусской ССР, Белорусский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт народного хозяйства им. В. В. Куйбышева ; главный редактор А. С. Артемьев. – Минск : Вышэйшая школа, 1990. – Вып. 17. – С. 8-13. – (Республиканский межведомственный сборник научных трудов). | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 0202-2708 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/112919 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Вышэйшая школа | ru_RU |
| dc.subject | кондитерские изделия | ru_RU |
| dc.subject | ассортимент товаров | ru_RU |
| dc.subject | качество продукции | ru_RU |
| dc.subject | товарное предложение | ru_RU |
| dc.subject | потребление кондитерских изделий | ru_RU |
| dc.subject | confectionery | ru_RU |
| dc.title | Динамика потребления кондитерских изделий | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Выпуск17 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Shulman_8-13.pdf | 168.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
