Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/112142Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Трифонов, Н. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Шимановский, С. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T08:49:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T08:49:54Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Трифонов, Н. Ю. Рынок минских квартир: метастабильность / Н. Ю. Трифонов, С. А. Шимановский // Бухгалтерский учет и анализ. – 2001. – № 9. – С. 42-48. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/112142 | - |
| dc.description.abstract | Отражены результаты квартального исследования рынка минских квартир на базе данных за июль 2001 года. Констатируется, что в течение последнего года состояние рынка метастабильно: цены колеблются в некотором коридоре около нижней границы, соотношение спроса и предложения указывает на необходимость их понижения, но в силу близости этой границы к себестоимости нового строительства понижение не происходит. | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | рынок недвижимости | ru_RU |
| dc.subject | анализ рынка | ru_RU |
| dc.subject | рынок жилья | ru_RU |
| dc.subject | структура рынка | ru_RU |
| dc.subject | стоимость жилья | ru_RU |
| dc.subject | housing market | ru_RU |
| dc.subject | market analysis | ru_RU |
| dc.title | Рынок минских квартир: метастабильность | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2001, № 9 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trifonov_42-48.pdf | 254.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
