Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/112124| Title: | Состояние и тенденции развития первичного рынка жилья Минска |
| Authors: | Зубров, М. А. Чебан, Р. А. |
| Keywords: | рынок жилья;Минск;численность населения;доходы населения;жилищное строительство;кредитование жилья;housing market;housing construction;housing loans |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Белорусский государственный экономический университет |
| Language: | Русский |
| Type: | Article |
| Citation: | Зубров, М. А. Состояние и тенденции развития первичного рынка жилья Минска / М. А. Зубров, Р. А. Чебан; науч. рук. В. В. Квасникова // НИРС БГЭУ : сборник научных статей. Выпуск 15 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; редакционная коллегия: А. А. Быков (председатель) [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2026. – С. 279-284. |
| Abstract: | Рассмотрены состояние и основные тенденции развития первичного рынка жилой недвижимости Минска в 2021-2025 гг. Дана социально-экономическая характеристика столицы. Проведен анализ строящихся жилых комплексов, включающий характеристику местоположения жилья, количество сделок, динамику средних цен 1 м2 квартир, в том числе в зависимости от количества комнат. Рассмотрены основные условия программ кредитования приобретения и строительства жилой недвижимости, предлагаемые коммерческими банками. |
| URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/112124 |
| ISBN: | 978-985-564-548-2 |
| Appears in Collections: | 2026 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zubrov_279_284.pdf | 436.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
