Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/111970Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дорофей, Н. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T14:24:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T14:24:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Дорофей, Н. А. Тенденции развития рынка труда Республики Беларусь / Н. А. Дорофей; науч. рук. В. В. Акулич // НИРС БГЭУ : сборник научных статей. Выпуск 15 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; редакционная коллегия: А. А. Быков (председатель) [и др.]. – Минск : БГЭУ, 2026. – С. 53-56. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-548-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/111970 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены тенденции развития рынка труда Республики Беларусь, а также его особенности. Рассматриваются показатели, отражающие развитие рынка труда в период с 2020 по 2024 г., а также влияние искусственного интеллекта на развитие трудовых отношений | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | занятость | ru_RU |
| dc.subject | безработица | ru_RU |
| dc.subject | рабочая сила | ru_RU |
| dc.subject | labor market | ru_RU |
| dc.title | Тенденции развития рынка труда Республики Беларусь | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2026 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dmitrieva_53_56.pdf | 230.17 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
