Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10863Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бойко, А. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:13:45Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-29T05:50:49Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:23:35Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-19T08:13:45Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-29T05:50:49Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:23:35Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Бойко, А. Что предпочитают белорусы / А. Бойко // Финансы, учет, аудит. - 2012. - N 11. - С. 30-33 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10863 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Проанализировано потребительское поведение белорусов в нынешнем году. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.subject | товарооборот | ru_RU |
| dc.subject | потребительский рынок | ru_RU |
| dc.subject | потребительское поведение | ru_RU |
| dc.subject | пищевые продукты | ru_RU |
| dc.subject | платежеспособность | ru_RU |
| dc.subject | непродовольственные товары | ru_RU |
| dc.subject | заработная плата | ru_RU |
| dc.title | Что предпочитают белорусы | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2012, № 11 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Boyko_A__Chto_predpochitayut_belorusy_s__30_ocr.pdf | 96.96 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
