Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/107475
Title: | Влияние отсутствия утвержденных методик расчета рисков и существенности на результативность аудита |
Authors: | Бегер, В. В. Гуркова, В. А. |
Keywords: | аудиторские риски;финансовая отчетность;audit risks |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Белорусский государственный экономический университет |
Language: | Русский |
Type: | Article |
Citation: | Бегер, В. В. Влияние отсутствия утвержденных методик расчета рисков и существенности на результативность аудита / В. В. Бегер, В. А. Гуркова; науч. рук. А. В. Бунь // НИРС БГЭУ : сборник научных статей. Выпуск 14 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редакционная коллегия: Т. В. Садовская (председатель) и др.]. – Минск : БГЭУ, 2025. – С. 17-19. |
Abstract: | Утвержденные методики расчета аудиторских рисков и существенности имеют решающее значение для соответствия аудита нормативным требованиям, повышения его качества, обеспечения последовательности и снижения субъективности. Они помогают аудиторам эффективно планировать и выполнять аудиты, принимать обоснованные решения, а также повышают надежность и достоверность финансовой отчетности. |
URI: | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/107475 |
ISBN: | 978-985-564-530-7 |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Beger_17_19.pdf | 202.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.