Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/106814Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рыбак, Т. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T12:47:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-08T12:47:10Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Рыбак, Т. Н. Критерии и показатели вероятности банкротства предприятий / Т. Н. Рыбак // Бухгалтерский учет и анализ. – 2005. – N 10. – С. 26-29. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/106814 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.subject | банкротство | ru_RU |
| dc.subject | хозяйственные риски | ru_RU |
| dc.subject | финансовое состояние предприятия | ru_RU |
| dc.subject | экономическая несостоятельность | ru_RU |
| dc.subject | bankruptcy | ru_RU |
| dc.title | Критерии и показатели вероятности банкротства предприятий | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Collection(s) : | 2005, №10 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rybak_26_29.pdf | 143.69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
