Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/106453| Título : | Сингапур: политика, экономика, финансы |
| Autor : | Друзик, Я. С. |
| Palabras clave : | экономическое развитие;экономика Сингапура;финансовая деятельность;инвестиции;investments |
| Fecha de publicación : | 1995 |
| Language: | Русский |
| Type: | Article |
| Citación : | Друзик, Я. Сингапур: политика, экономика, финансы / Я. Друзик // Финансы, учет, аудит. - 1995. - № 12. - С. 38-39. |
| Resumen : | Эта маленькая островная страна в Юго-Восточной Азии не имея природных ресурсов, за короткий срок достигла высот индустриально развитых государств, а по темпам экономического роста оставила их далеко позади, стала новым мировым финансовым центром. В государстве-острове, где проживает всего около трех миллионов человек, 150 банков. Ежедневный объем валютной торговли — примерно 74 млрд. долларов — больше чем в Швейцарии. По уровню дохода на душу населения сингапурцы приблизились к богатейшим странам Европы. |
| URI : | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/106453 |
| Aparece en las colecciones: | 1995, №12 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Druzik_38_39.pdf | 122.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
