Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/106208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Русак, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Русак, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T12:09:21Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T12:09:21Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.citation | Русак, Н. Анализ соотношения: издержки — объемы — прибыль / Н. Русак, В. Русак // Фінансы, улік, аудыт. - 1994. - № 7. - С. 92-97. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/106208 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.subject | экономический анализ | ru_RU |
dc.subject | себестоимость | ru_RU |
dc.subject | издержки | ru_RU |
dc.subject | прибыль | ru_RU |
dc.subject | окупаемость | ru_RU |
dc.subject | economic analysis | ru_RU |
dc.title | Анализ соотношения: издержки — объемы — прибыль | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | 1994, № 7 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rusak_92-97.pdf | 173.43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.